Camiseta Básica Algodão 30.1 Unissex
| TAMANHO | ALTURA | LARGURA |
|---|---|---|
| P | 70 | 50 |
| M | 73 | 51 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 76 | 54 |
| XG | 82 | 65,5 |
Medidas aproximadas. Pode haver variação de até 2cm.
Camiseta na cor Cinza Mescla tem a composição 85% algodão e 15% poliéster.
Camiseta Oversized Unissex
| TAMANHO | ALTURA | LARGURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 77 | 62 | 22 |
| M | 79 | 64 | 22 |
| G | 81 | 65 | 24 |
| GG | 83 | 66 | 25 |
| XG | 85 | 68 | 27 |
Medidas aproximadas. Pode haver variação de até 2cm.
Composição Oversized: 50% Algodão | 50% Poliéster